

地址:江蘇省常州市新北區(qū)漢江路368號金城大廈1515室
電話:0519-85185550
聯(lián)系人:劉女士
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 江蘇秋泓環(huán)境檢測有限公司 | 91320412MA1NC3QQ1R | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)湖塘科技產(chǎn)業(yè)園工業(yè)坊標準廠房D4東三樓 | 96.45(均分制) | 54.5% |
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 江蘇久誠檢驗檢測有限公司 | 91320412MA21T81WXJ | 江蘇省常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)人民西路1號 | 95.8(均分制) | 55% |
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 青山綠水(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 913204040941306811 | 常州市天寧區(qū)常州檢驗檢測產(chǎn)業(yè)園5號樓401室、501室、601室 | 88.6(均分制) | 50% |
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 中科阿斯邁(江蘇)檢驗檢測有限公司 | 91320485MA25C05Y0D | 常州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)潞城街道龍錦路355號 | 87.8(均分制) | 55% |
| 序號 | 供應商名稱 | 社會信用代碼 | 供應商地址 | 評審總得分 | 中標/成交優(yōu)惠率 |
| 1 | 中吳人居江蘇環(huán)境檢測有限公司 | 91320402MA27611A0Q | 北塘河東路5號天寧智造園 | 92.2(均分制) | 55% |
| 服務類 |
| 名稱:經(jīng)開區(qū)2026年委托第三方監(jiān)測服務項目 服務范圍:包括經(jīng)開區(qū)內(nèi)執(zhí)法和應急監(jiān)測;重點污染源雙隨機監(jiān)測和監(jiān)督性監(jiān)測;大氣、地表水、農(nóng)村水體、農(nóng)污設施、噪聲等環(huán)境監(jiān)測;區(qū)級地表水監(jiān)測等,為生態(tài)環(huán)境管理提供支撐服務。 服務要求:具體工作、技術規(guī)范、成果、履約驗收要求按采購文件及采購人要求執(zhí)行。 服務時間:自合同簽訂之日起1年。 服務標準:按國家和行業(yè)現(xiàn)行的法律、法規(guī)及驗收規(guī)范執(zhí)行。 |
Copyright (C) 2018-2020 www.fvcity.com All Rights Reserved 常州金誠招投標有限公司 版權所有